一、项目编号:JYXY2026ZC01
二、项目名称:嘉应学院2026年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目
三、中标(成交)信息
包组1:
供应商名称:深圳市鸿运饮食实业有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区沙平北路469号丹平工业区C栋101、B栋101、F栋101
中标价格:2.38元/市斤
备选供应商名称: 梅州正佳农业发展有限公司(2.30元/市斤)、惠州市荔粮米业有限公司(2.30元/市斤)
包组2:
供应商名称:深圳市鸿运饮食实业有限公司
供应商地址:深圳市龙岗区南湾街道丹竹头社区沙平北路469号丹平工业区C栋101、B栋101、F栋101
中标价格:238元/桶,20升/桶
备选供应商名称:梅州正佳农业发展有限公司(中标价格:220元/桶,20升/桶)、梅州市绿粮农业科技发展有限公司(中标价格:240元/桶,20升/桶)
包组3:
供应商1名称:梅州市喜多多超市连锁有限公司
供应商1地址:梅州市梅江区彬芳大道鸿都花园鸿都商业城E1-119商铺
供应商2名称:梅州立煌实业发展有限公司
供应商2地址:梅州市梅江区城北中村水库东侧200米
供应商3名称:梅州市李家贸易有限公司
供应商3地址:梅州市梅江区环市北路海吉星农产品商贸物流园水果区F15栋6号店
供应商4名称:广东供销农产品股份有限公司
供应商4地址:惠州市博罗县泰美镇新塘村粤港澳大湾区(广东.惠州)绿色农产品生产供应基地7#综合楼11层1106-2
供应商5名称:广东徽派餐饮服务有限公司
供应商5地址:佛山市南海区狮山镇罗村联和总排明珠商业街A座自编之二
备选供应商名称:广东宝隆控股集团有限公司、梅州市向丽食品有限公司、乐禾食品集团股份有限公司
四、主要标的信息
包组1大米类
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 深圳市鸿运饮食实业有限公司 | 嘉应学院2026年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目(大米类) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 梅州正佳农业发展有限公司 (备选) |
3 | 惠州市荔粮米业有限公司(备选) |
包组2食用油类
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 深圳市鸿运饮食实业有限公司 | 嘉应学院2026年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目(食用油类) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 按 | 按招标文件要求 |
2 | 梅州正佳农业发展有限公司 (备选) |
3 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司(备选) |
包组3大宗物资类
序号 | 供应商名称 | 服务名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
1 | 梅州市喜多多超市连锁有限公司 | 嘉应学院2026年度食堂大米类、食用油类及大宗物资供应商采购项目(大宗物资) | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
2 | 梅州立煌实业发展有限公司 |
3 | 梅州市李家贸易有限公司 |
4 | 广东供销农产品股份有限公司 |
5 | 广东徽派餐饮服务有限公司 |
6 | 广东宝隆控股集团有限公司(备选) |
7 | 梅州市向丽食品有限公司(备选) |
8 | 乐禾食品集团股份有限公司(备选) |
五、评审专家名单:
林峰(组长)、况伟、牟利辉、刘柏芹、丘艺宏(采购人代表)
六、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜
综合得分排序表(包组1大米类)
序号 | 投标人名称 | 初步审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 33.60 | 25.00 | 30.00 | 88.60 | 4 |
2 | 惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 36.20 | 25.00 | 30.00 | 91.20 | 3 |
3 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 36.20 | 25.00 | 27.00 | 88.20 | 5 |
4 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 通过 | 33.60 | 25.00 | 28.16 | 86.76 | 7 |
5 | 梅州正佳农业发展有限公司 | 通过 | 38.40 | 25.00 | 30.00 | 93.40 | 2 |
6 | 广东畲穗丝苗米农业发展有限公司 | 通过 | 27.80 | 9.00 | 26.09 | 62.89 | 11 |
7 | 梅州市梅江区兄弟粮油店 | 通过 | 24.00 | 12.00 | 27.00 | 63.00 | 10 |
8 | 广东辰丰谷物有限公司 | 通过 | 31.60 | 17.00 | 26.43 | 75.03 | 9 |
9 | 广东佳鲜食品有限公司 | 通过 | 34.80 | 25.00 | 27.82 | 87.62 | 6 |
10 | 梅州市田清隆实业有限公司 | 通过 | 32.40 | 24.00 | 27.00 | 83.40 | 8 |
11 | 深圳市鸿运饮食实业有限公司 | 通过 | 42.00 | 25.00 | 28.99 | 95.99 | 1 |
12 | 梅州市惠兴米业发展有限公司 | 不通过 | / | / | / | / | / |
综合得分排序表(包组2食用油类)
序号 | 投标人名称 | 初步审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 排名 |
1 | 广东海顺食品科技有限公司 | 通过 | 37.40 | 25.00 | 27.97 | 90.37 | 5 |
2 | 惠州市荔粮米业有限公司 | 通过 | 32.20 | 25.00 | 30.00 | 87.20 | 9 |
3 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 36.20 | 25.00 | 26.05 | 87.25 | 8 |
4 | 梅州市绿粮农业科技发展有限公司 | 通过 | 38.60 | 25.00 | 27.50 | 91.10 | 3 |
5 | 梅州市年年盛粮油贸易有限公司 | 通过 | 36.40 | 23.00 | 30.00 | 89.40 | 6 |
6 | 梅州市田清隆实业有限公司 | 通过 | 38.20 | 24.00 | 26.05 | 88.25 | 7 |
7 | 梅州正佳农业发展有限公司 | 通过 | 37.40 | 25.00 | 30.00 | 92.40 | 2 |
8 | 梅州市梅江区兄弟粮油店 | 通过 | 33.00 | 12.00 | 25.83 | 70.83 | 10 |
9 | 广东佳鲜食品有限公司 | 通过 | 38.60 | 25.00 | 26.94 | 90.54 | 4 |
10 | 深圳市鸿运饮食实业有限公司 | 通过 | 42.20 | 25.00 | 27.73 | 94.93 | 1 |
综合得分排序表(包组3大宗物资)
序号 | 投标人名称 | 初步审查 | 综合得分 | 排名 |
1 | 梅州市向丽食品有限公司 | 通过 | 96.20 | 7 |
2 | 广东供销农产品股份有限公司 | 通过 | 97.40 | 4 |
3 | 梅州市思鲜食品有限公司 | 通过 | 45.80 | 13 |
4 | 梅州市李家贸易有限公司 | 通过 | 99.20 | 3 |
5 | 广东徽派餐饮服务有限公司 | 通过 | 97.00 | 5 |
6 | 深圳市绿康源蔬菜配送有限公司 | 通过 | 91.00 | 9 |
7 | 广东宝隆控股集团有限公司 | 通过 | 97.00 | 6 |
8 | 梅州市丰宜美农业发展有限公司 | 通过 | 86.80 | 12 |
9 | 梅州市喜多多超市连锁有限公司 | 通过 | 99.80 | 1 |
10 | 梅州市强惠农业发展有限公司 | 通过 | 87.40 | 11 |
11 | 乐禾食品集团股份有限公司 | 通过 | 94.40 | 8 |
12 | 梅州立煌实业发展有限公司 | 通过 | 99.80 | 1 |
13 | 梅州市富农贸易有限公司 | 通过 | 90.00 | 10 |
14 | 梅州客膳餐饮管理有限公司 | 不通过 | / | / |
广东徽派餐饮服务有限公司和广东宝隆控股集团有限公司得分相同,并列第五,评标委员会根据招标文件规定采用随机抽取方式确定广东徽派餐饮服务有限公司为第五名中标供应商 |
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
采购人信息
名 称:嘉应学院
地 址:广东省梅州市梅松路100号
联系方式:何老师 0753-2186899
嘉应学院
2026年2月13日