嘉应学院2026年度食堂零星物资采购项目依据政府采购法律法规和学校采购管理规定,于2026年02月10日采用询价方式进行采购。现就本次项目的成交结果公告如下:
一、嘉应学院2026年度食堂零星物资采购项目内容
(一)生鲜类
1.成交供应商:梅州市伟群有限公司
2.成交折扣率:86.00%
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市伟群有限公司 | 是 | 86% | 1 |
2 | 梅州双涛实业有限公司 | 是 | 88% | 2 |
3 | 梅州壹号鱼农业有限公司 | 是 | 88% | 2 |
(二)厨房用品类
1.成交供应商:梅州市一健农业科技有限公司
2.成交折扣率:89.00%
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市丰宜美农业发展有限公司 | 是 | 90% | 2 |
2 | 梅州市恒益佳酒店用品经营部 | 是 | 95% | 3 |
3 | 梅州市旭方实业有限公司 | 是 | 98% | 4 |
4 | 梅州市一健农业科技有限公司 | 是 | 89% | 1 |
(三)鸡蛋类
1.成交供应商:梅州市梅江供销农产品配送有限公司
2.成交折扣率:84.00%
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市喜多多超市连锁有限公司 | 是 | 90% | 3 |
2 | 梅州市梅江供销农产品配送有限公司 | 是 | 84% | 1 |
3 | 梅州市丰宜美农业发展有限公司 | 是 | 85% | 2 |
(四)二次加工类
1.成交供应商:梅州市一健农业科技有限公司
2.成交折扣率:84.00%
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市梅江供销农产品配送有限公司 | 是 | 90% | 3 |
2 | 梅州市思鲜食品有限公司 | 是 | 85% | 2 |
3 | 梅州市丰宜美农业发展有限公司 | 是 | 85% | 2 |
4 | 梅州市一健农业科技有限公司 | 是 | 84% | 1 |
(五)食用盐类
1.成交供应商:无
2.成交折扣率:无
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 广东省盐业集团梅州有限公司 | 是 | 无效报价 |
|
2 | 梅州市年年盛粮油贸易有限公司 | 是 | 无效报价 |
|
3 | 梅州市沅盛贸易有限公司 | 是 | 无效报价 |
|
(六)饮料类
1.成交供应商:梅州市新汇佳实业有限公司
2.成交折扣率:74.00%
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市新汇佳实业有限公司 | 是 | 74% | 1 |
2 | 梅州市正发贸易有限公司 | 是 | 75% | 3 |
3 | 梅州市梅江区鸿利路福宁生活超市 | 是 | 74.5% | 2 |
4 | 梅州市梅江供销农产品配送有限公司 | 是 | 75% | 3 |
(七)豆浆类
1.成交供应商:梅州市韩和实业有限公司
2.成交折扣率:95.00%
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市韩和实业有限公司 | 是 | 95% | 1 |
2 | 梅州市信可贸易有限公司 | 是 | 98% | 3 |
3 | 梅州市志农生态农业有限公司 | 是 | 97% | 2 |
(八)燃液类
1.成交供应商:梅州市梅县区清醇商贸行
2.成交折扣率:8.6元/升
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市梅县区丰元生物质能源有限公司 | 是 | 9.8元/升 | 2 |
2 | 梅州市梅县区清醇商贸行 | 是 | 8.6元/升 | 1 |
3 | 梅州市惠诚能源科技有限公司 | 是 | 9.95元/升 | 3 |
4 | 汕尾市南风新能源环保科技有限公司 | 是 | 9.98元/升 | 4 |
(九)液化气类
1.成交供应商:无
2.成交折扣率:无
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市家乐福液化气有限公司富奇路供应站 | 是 | 无效报价 |
|
2 | 梅州市煤气公司 | 是 | 无效报价 |
|
3 | 梅州市梅县区福榕石油液化气有限公司 梅县区扶贵配送中心 | 是 | 无效报价 |
|
(十)农残试剂类
1.成交供应商:梅州市灏辰贸易有限公司
2.成交折扣率:650元/盒
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州市灏辰贸易有限公司 | 是 | 650元/盒 | 1 |
2 | 广州万联生物科技有限公司 | 是 | 700元/盒 | 3 |
3 | 梅州市鑫元科技有限公司 | 是 | 680元/盒 | 2 |
(十一)特色风味类
1.成交供应商:无
2.成交折扣率:无
3.报价明细:
序号 | 报价人 | 是否通过资格性、符合性审查 | 报价(折扣率) | 排名 |
1 | 梅州串多多供应链管理有限公司 | 是 | 无效报价 |
|
2 | 梅州市佳翔食品有限公司 | 是 | 无效报价 |
|
3 | 梅州壹日五餐云仓物流有限公司 | 是 | 无效报价 |
|
二、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
三、联系事项
联系人及联系电话:余老师(0753-2186819)。
嘉应学院后勤服务集团
2026年02月10日