嘉应学院2024年教职工爱心互助金会费收缴情况通报
一审:张秋芬 二审:梁红梅 三审:罗维新 时间:2024-05-06
直属工会小组名称 | 交费人数 | 金额(元) | 分工会名称 | 交费人数 | 金额(元) |
党委办、校长办、机关党委、江南校区管理办 | 14 | 1400 | 数学学院 | 43 | 4300 |
组织部、统战部 | 7 | 700 | 物理与电子工程学院 | 54 | 5400 |
宣传部、教师工作部 | 9 | 1000 | 化学与环境学院 | 36 | 3600 |
人力资源处 | 12 | 1200 | 生命科学学院 | 47 | 4700 |
发展规划处、法制办 | 9 | 900 | 地理科学与旅游学院 | 31 | 3100 |
学生工作部(处) | 14 | 1400 | 文学院(客家学院) | 33 | 3300 |
武装部(保卫处) | 33 | 3300 | 政法学院 | 53 | 5300 |
纪检监察室 | 6 | 700 | 外国语学院 | 38 | 3900 |
审计处 | 5 | 600 | 计算机学院 | 22 | 2200 |
工会(含两位退休人员) | 7 | 700 | 经济与管理学院 | 10 | 1000 |
团委 | 6 | 600 | 土木工程学院 | 39 | 4150 |
教务处(含创新创业学院) | 25 | 2500 | 林风眠美术学院 | 28 | 2800 |
科研处、申硕办 | 9 | 1000 | 体育学院 | 12 | 1200 |
财务处 | 25 | 2500 | 音乐与舞蹈学院 | 54 | 5400 |
招标采购服务中心 | 5 | 500 | 教育科学学院 | 30 | 3000 |
资产与实验室管理处 | 11 | 1200 | 图书馆 | 34 | 3400 |
国际交流合作处 | 5 | 500 | 后勤处(后勤集团) | 177 | 17700 |
离退办(含离退休教职工) | 376 | 37700 | 医学院(含退休人员) | 293 | 29400 |
董事办、校友办 | 3 | 300 | 梅师分院(含退休人员) | 71 | 7100 |
档案馆 | 5 | 500 |
|
|
|
教育技术(信息网络)中心 | 18 | 1800 |
|
|
|
客家研究院 | 10 | 1000 |
|
|
|
学报编辑部 | 5 | 500 |
|
|
|
教学质量监控与评估中心 | 6 | 600 |
|
|
|
马克思主义学院 | 34 | 3500 |
|
|
|
教师教育发展中心 | 20 | 2300 |
|
|
|
心理健康教育与咨询中心 | 8 | 800 |
|
|
|
足球(产业)学院 | 8 | 800 |
|
|
|
基建处 | 10 | 1000 |
|
|
|
继续教育学院、教育科研服务公司 | 19 | 1900 |
|
|
|
合 计 | 724 | 73400 | 合 计 | 1105 | 110950 |
注:2024年教职工爱心互助金会费交款人数为1829人,会费收缴总额为 184350 元,具体缴费名单可到工会综合科查询。 |
嘉应学院工会委员会
2024年5月6日