直属工会小组名称 | 交费人数 | 金额(元) | 分工会名称 | 交费人数 | 金额(元) |
党政办公室 | 23 | 2400 | 马克思主义学院 | 35 | 3600 |
组织统战部 | 8 | 800 | 数学学院 | 39 | 3900 |
人力资源部(教师工作部) | 17 | 1900 | 物理与电子工程学院 | 45 | 4500 |
宣传部 | 9 | 900 | 化学与环境学院 | 35 | 3500 |
发展规划部 | 10 | 1000 | 文学院 | 30 | 3000 |
学生工作部(就业指导中心) | 23 | 2300 | 外国语学院 | 52 | 5500 |
保卫部(武装部) | 39 | 3900 | 生命科学学院 | 26 | 2600 |
纪检监察室 | 8 | 900 | 法学与公共事务学院 | 26 | 2600 |
审计工作部 | 7 | 900 | 历史文化学院 | 24 | 2400 |
工会 | 7 | 700 | 地理科学与旅游学院 | 28 | 2800 |
团委 | 6 | 600 | 经济与管理学院 | 8 | 800 |
教务部、创新创业学院 | 25 | 2500 | 计算机学院 | 33 | 3300 |
科研与社会服务部 | 16 | 1600 | 美术学院 | 42 | 4200 |
财务部 | 24 | 2400 | 体育学院 | 24 | 2500 |
物资招标与采购中心 | 8 | 800 | 音乐与舞蹈学院 | 64 | 6400 |
资产设备管理部 | 14 | 1400 | 教育科学学院 | 58 | 5800 |
对外交流合作部 (港澳台和外事工作部) | 4 | 400 | 土木工程学院 | 45 | 4500 |
现代教育技术中心 | 26 | 2600 | 图书馆 | 48 | 4800 |
客家文化研究院 | 7 | 700 | 总务后勤部 | 166 | 16600 |
学报编辑部 | 5 | 500 | 教育科研服务公司 | 13 | 1300 |
教学质量监测与评估中心 | 6 | 600 | 医学院(含退休人员) | 208 | 21000 |
教师教育学院(教师发展中心) | 26 | 2600 | 离退办(含离退休教职工) | 528 | 53000 |
基础建设部 | 10 | 1100 |
|
|
|
继续教育学院 | 8 | 800 |
|
|
|
丰顺校区管理办公室 | 22 | 2200 |
|
|
|
合 计 | 358 | 36500 | 合 计 | 1577 | 158600 |
注:2026年教职工爱心互助金会费交款人数为 1935 人,会费收缴总额为 195100 元,具体缴费名单可到工会综合科查询。
嘉应学院工会委员
会2026年5月8日