2025-2026学年第一学期开学第一天上班考勤情况统计表
一审:梁文韬 二审:黄洪春 三审:林爱芳 时间:2025-09-09
机构 | 应到 人数 | 在岗 人数 | 请假 人数 | 进修 人数 | 其他 | 备注 |
党政办公室(机关党委) | 20 | 20 |
|
|
|
|
组织部、统战部 | 6 | 6 |
|
|
|
|
宣传部 | 9 | 8 | 1 |
|
|
|
纪检监察室 | 5 | 5 |
|
|
|
|
学生工作部(就业指导中心) | 24 | 23 |
| 1 |
|
|
保卫部(武装部) | 7 | 7 |
|
|
|
|
发展规划部 | 5 | 3 | 1 | 1 |
|
|
人力资源部(教师工作部) | 21 | 20 | 1 |
|
|
|
教务部(招生办公室) | 22 | 22 |
|
|
|
|
科研与社会服务部 | 18 | 17 | 1 |
|
|
|
对外交流合作部 | 5 | 5 |
|
|
|
|
财务部 | 27 | 27 |
|
|
|
|
审计工作部 | 6 | 5 | 1 |
|
|
|
资产设备管理部 | 11 | 11 |
|
|
|
|
总务后勤部 | 72 | 72 |
|
|
|
|
基础建设部 | 9 | 9 |
|
|
|
|
工会 | 7 | 7 |
|
|
|
|
团委 | 5 | 4 | 1 |
|
|
|
物质招标与采购中心 | 6 | 4 | 1 | 1 |
|
|
丰顺校区管理办公室 | 22 | 22 |
|
|
|
|
现代教育技术中心 | 32 | 30 | 1 | 1 |
|
|
教学质量监控与评估中心 | 6 | 6 |
|
|
|
|
学报编辑部 | 7 | 7 |
|
|
|
|
图书馆(档案馆) | 44 | 44 |
|
|
|
|
心理健康教育与咨询中心 | 9 | 9 |
|
|
|
|
创新创业学院 | 3 | 3 |
|
|
|
|
继续教育学院 | 10 | 10 |
|
|
|
|
梅州市嘉应学院教育科研服务公司 | 2 | 2 |
|
|
|
|
数学学院 | 64 | 61 | 1 | 2 |
|
|
物理与电子工程学院 | 76 | 75 |
| 1 |
|
|
化学与环境学院 | 73 | 70 | 3 |
|
|
|
文学院 | 59 | 58 |
|
| 1人支教 |
|
外国语学院 | 104 | 102 |
| 2 |
|
|
生命科学学院 | 76 | 71 | 2 | 3 |
|
|
历史文化学院 | 22 | 22 |
|
|
|
|
法学与公共事务学院 | 33 | 31 | 2 |
|
|
|
地理科学与旅游学院 | 64 | 63 | 1 |
|
|
|
经济与管理学院 | 64 | 62 | 2 |
|
|
|
计算机学院 | 74 | 71 | 1 | 2 |
|
|
林风眠美术学院 | 70 | 64 | 2 | 4 |
|
|
体育学院 | 96 | 91 | 3 |
| 1人驻村 1人支教 |
|
音乐与舞蹈学院 | 79 | 69 | 4 | 6 |
|
|
教育科学学院 | 104 | 98 | 4 | 2 |
|
|
土木工程学院 | 51 | 47 | 2 | 2 |
|
|
马克思主义学院 | 72 | 65 | 6 | 1 |
|
|
医学院 | 211 | 194 | 10 | 4 | 3人出差 |
|
教师教育学院(教师发展中心) | 37 | 36 |
| 1 |
|
|
客家文化研究院 | 10 | 10 |
|
|
|
|