各学院、部门:
由嘉应学院主办,校团委和数学学院承办的嘉应学院第二十三届科技学术节之2024年大学生数学竞赛于6月16日上午在田家炳师范大楼四楼举行。本次数学竞赛分为数学专业类、非数学理工类和经管文史类三类。现试卷评阅和分数统计工作已顺利结束,共有来自数学学院、计算机学院、土木工程学院、物理与电子工程学院、地理科学与旅游管理学院、生命科学学院、化学与环境学院、和经济与管理学院共28名同学分别获得各类别的一等奖、二等奖、三等奖和优秀奖,获奖名单见附表。
部分获奖同学(另行通知)将代表学校参加由中国数学会主办的“第十六届全国大学生数学竞赛”和广东省数学会主办的“第十四届广东省大学生数学竞赛”,希望入选的参赛同学认真复习,以饱满的精神状态参加全国赛和省赛,在竞赛中争创佳绩。
附件
2024年嘉应学院大学生数学竞赛获奖名单
一、数学专业类获奖名单:
序号 | 姓名 | 学院班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 吴泽新 | 数学2302 | 231010056 | 一等奖 |
2 | 蔡露莹 | 数学2104 | 211010250 | 一等奖 |
3 | 雷浩东 | 数学2306 | 231010343 | 一等奖 |
4 | 刘航宇 | 数学2104 | 211010143 | 二等奖 |
5 | 邱润斌 | 数学2302 | 231010087 | 二等奖 |
6 | 甄健成 | 数学2102 | 213010014 | 二等奖 |
7 | 鲁宇杰 | 数学2102 | 211010059 | 三等奖 |
8 | 刘卓熠 | 数学2302 | 231010068 | 三等奖 |
9 | 谢基伟 | 数学2104 | 211010131 | 三等奖 |
10 | 曹军 | 数学2303 | 231010132 | 三等奖 |
11 | 刘予婷 | 数学2301 | 231010032 | 优秀奖 |
12 | 谢键楷 | 数学2203 | 221010070 | 优秀奖 |
二、非数学理工类获奖名单:
序号 | 姓名 | 学院班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 李济坤 | 数学2305 | 231010230 | 一等奖 |
2 | 钟少焕 | 计算机2303 | 231110151 | 一等奖 |
3 | 陈俊塘 | 土木2101 | 211120121 | 一等奖 |
4 | 王超艳 | 计算机2108 | 213110006 | 二等奖 |
5 | 丁实楷 | 物电2305 | 231020220 | 二等奖 |
6 | 庄婵玲 | 计算机2307 | 231110322 | 二等奖 |
7 | 蓝浩铭 | 数学2305 | 231020053 | 三等奖 |
8 | 沈锦杰 | 物电2309 | 231020394 | 三等奖 |
9 | 梁增鑫 | 地理2305 | 231080199 | 三等奖 |
10 | 张琳彬 | 物电2308 | 231020336 | 三等奖 |
11 | 苏将锋 | 土木2206 | 221120194 | 优秀奖 |
12 | 郑凯鸿 | 经管2306 | 231090174 | 优秀奖 |
13 | 刘浩彦 | 生科2203 | 221030234 | 优秀奖 |
14 | 郭小龙 | 化学2204 | 221030164 | 优秀奖 |
三、经管文史类获奖名单:
序号 | 姓名 | 学院班级 | 学号 | 获奖等级 |
1 | 杨明佳 | 经管2306 | 231090182 | 二等奖 |
2 | 郭子城 | 经管2305 | 230190143 | 三等奖 |